| name | language | licence |
|---|---|---|
| JS/JQUERY : infobulle en js+JQuery | Other | Other |
| JS/JQUERY : Script pour gestion onglet en Jquery | Other | Other |
| JS/JQUERY : Script pour effet rollover changement d'image | Other | Other |
| JS/JQUERY : Script pour effet rollover changement d'image | Other | Other |
| JS/JQUERY : Script pour gestion onglet en Jquery | Other | Other |
| JS/JQUERY : infobulle en js+JQuery | Other | Other |
| JQUERY : Aide sur live() (anglais) | Other | Other |
| JQUERY : Aide sur live() (anglais) | JS-JQuery | Other |
language: Other
licence: Other
JS/JQUERY : infobulle en js+JQuery
options: view full snippet • send to code collector
//INFOBULLE :
####################
//le code JS ( necessite JQUERY )
function Bulle(){
//recuperation des coordonnées du curseur
if (navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer") { //si l'user est sous IE (bouh IE c'est null)
x = event.x + document.body.scrollLeft;
y = event.y + document.body.scrollTop;
}



library
html (48)