| name | language | licence |
|---|---|---|
| JS/GOOGLE MAPS API : tracer un polygone | Other | Other |
| JS/HTML/GOOGLE MAPS API : gabarit+js : modèle de départ + bouton pour la vue Earth | Other | Other |
| HTACCESS : proteger un repertoire avec une demande d'authentification | Other | Other |
| HTACCESS : personnaliser les page d'erreurs | Other | Other |
| HTML : select, option : definir la valeur selectionné par defaut avec selected | HTML | Other |
| PHP/MYSQL : utilisation orientée objet de mysqli | Other | Other |
| HTML :Form upload enctype | HTML | Other |
| HTML : Commentaires conditionnels IE6 & IE 7 | HTML | Other |
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 >
language: Other
licence: Other
HTACCESS : proteger un repertoire avec une demande d'authentification
options: view full snippet • send to code collector
AuthType Basic AuthName "Message to display in the authentification dialog" AuthUserFile /chemin/absolue/vers/le/.htpasswd Require valid-user #ce fichier est à placé dans le repertoire que le souhaite proteger avec une authentification #Le .htpasswd peut lui être placé ailleurs



library
html (48)